Wyniki

Drukuj

Tabela końcowa XXII Żeglarskich Mistrzostw Polski Lekarzy 

Miejsce Nr Załogi Sternik Załoga R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st 23 Kmieć Marek Kmieć Ewa; Żmudziński Mateusz; Konieczny Stanisław (5.0) 1.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 (5.0) 22.0 12.0
2nd 6 Sadowski Maciej Sadoń Aneta; Dryzner Rafał; Sadowska Joanna 4.0 3.0 (7.0) 4.0 (10.0) 4.0 3.0 4.0 2.0 41.0 24.0
3rd 7 Łaganowski Zbigniew Gromadzki Stanisław; Racz Dariusz; Witczak Maciej (12.0) 11.0 1.0 1.0 3.0 3.0 10.0 (30.0 DNF) 3.0 74.0 32.0
4th 11 Danieluk Stanislaw Gugnowski Zbigniew; Krupa Waldemar; Krupa Kajetan 8.0 7.0 (12.0) 8.0 2.0 1.0 (30.0 DNF) 6.0 4.0 78.0 36.0
5th 20 Grelecki Zbigniew Teodorczyk Halina; Ey-Chmielewska Halina; Sidor Kamila 2.0 2.0 (18.0) (15.0) 8.0 11.0 2.0 8.0 8.0 74.0 41.0
6th 8 Plawgo Tadeusz Plawgo Filip; Plawgo Kajetan; Plawgo Agata; Plawgo Tymoteusz 10.0 8.0 4.0 3.0 9.0 (15.0) (11.0) 10.0 6.0 76.0 50.0
7th 27 Wiatr Arkadiusz Cholewiński Jerzy; Liberski Jakub 7.0 4.0 (17.0) 10.0 4.0 9.0 5.0 (15.0) 11.0 82.0 50.0
8th 24 Wąsowski Edward Wiśniewska Wanda; Wąsowski Cyprian; Pyzik Janusz 6.0 5.0 13.0 6.0 (16.0) 10.0 (14.0) 11.0 13.0 94.0 64.0
9th 3 Najmowicz Adam Polikowski Tomasz; Urbaniuk Piotr; Derencz Blazej 14.0 12.0 (25.0) 11.0 7.0 (17.0) 7.0 7.0 7.0 107.0 65.0
10th 15 Pięcikowski Eryk Olszewski Marcin; Kozlowski Leszek; Ciechanowicz Rafal 13.0 (17.0) (14.0) 12.0 6.0 7.0 13.0 5.0 14.0 101.0 70.0
11th 4 Żuralski Wojciech Wiśniewska Anna; Skrzeczkowski Maciej; Pawłowski Jacek 1.0 6.0 6.0 (30.0 DNF) (30.0 DNF) 5.0 8.0 20.0 30.0 DNS 136.0 76.0
12th 17 Bloch Zbigniew Bloch Tomasz; Budziewski Paweł; Ustyniuk Janusz (18.0) 16.0 5.0 5.0 13.0 6.0 15.0 16.0 (30.0 DNF) 124.0 76.0
13th 1 Stachowicz Norbert Hawryło Andrzej; Jabrzyński Andrzej; Tarkowski Rafał 3.0 13.0 19.0 (24.0) 21.0 8.0 4.0 19.0 (23.0) 134.0 87.0
14th 13 Król Przemyslaw Gębka Wojciech; Gębka Joanna; Pawełkiewicz-Pecold Agata 11.0 9.0 16.0 7.0 15.0 (25.0) 12.0 (21.0) 17.0 133.0 87.0
15th 16 Skupień Adam Zanieska-Skupień Patrycja; Zaniewski Krzysztof; Kmiecik Szymon 22.0 19.0 (24.0) 17.0 14.0 16.0 (30.0 DNF) 3.0 1.0 146.0 92.0
16th 22 Kosek Marcelina Kosek Mikołaj; Jarmułkowski Rafał; Majos Ewa (24.0) 23.0 11.0 23.0 5.0 (30.0 DNF) 9.0 1.0 21.0 147.0 93.0
17th 12 Porębska Magdalena Goleniowska-Król Anna; Borówka Marek; Kusiak Piotr 9.0 14.0 (23.0) 21.0 (23.0) 12.0 16.0 13.0 10.0 141.0 95.0
18th 21 Waszkiewicz Aleksander Waszkiewicz-Duda Lidia; Waszkiewicz Krystyna; Duda Barbara 16.0 18.0 9.0 9.0 (26.0) 14.0 22.0 (23.0) 20.0 157.0 108.0
19th 10 Parys Piotr Gwozdek Krzysztof; Kozłowski Tomasz; Mariak Adam 17.0 (22.0) 15.0 13.0 11.0 (20.0) 20.0 14.0 19.0 151.0 109.0
20th 9 Kasprowicz Marek Kasprowicz Marek; Kasprowicz Marta; Merta Mieczysław 19.0 10.0 (26.0) 22.0 (25.0) 13.0 17.0 17.0 12.0 161.0 110.0
21st 18 Fiedorowicz Wojciech Szostawicki Michał; Szostawicka Małgorzata; Fiedorowicz Monika; Szostawicki Jakub (25.0) (25.0) 2.0 18.0 19.0 18.0 19.0 24.0 15.0 165.0 115.0
22nd 14 Cygler Jerzy Stankiewicz Anna; Kajetaniak Małgorzata; Saczuk Bartłomiej 21.0 21.0 21.0 20.0 (24.0) (22.0) 6.0 9.0 22.0 166.0 120.0
23rd 28 Wieczorski Marcin Skórski Marcin; Bronst Tomasz; Fronc Krzysztof (26.0) 24.0 8.0 16.0 22.0 19.0 18.0 (25.0) 18.0 176.0 125.0
24th 5 Poltorzycki Miroslaw Bubeła Jerzy; Kochanowski Czesław; Kozłowski Przemysław 15.0 15.0 22.0 14.0 18.0 (24.0) 24.0 18.0 (25.0) 175.0 126.0
25th 2 Dudziński Leszek Przastek Hanna; Przastek Mirosław; Kamiński Adam (30.0 DNC) (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 17.0 21.0 21.0 12.0 9.0 200.0 140.0
26th 29 Glaza Michał Strzałkowska-Eysmont Urszula;Tulicki Pawelł; Kosicki Krzysztof 23.0 (30.0 DSQ) 10.0 19.0 12.0 (30.0 DSQ) 30.0 DNF 22.0 26.0 202.0 142.0
27th 19 Gulinska Magdalena Sidorowicz Natalia; Podgórski Paweł; Fiurst Andrzej 20.0 20.0 (27.0) 25.0 20.0 23.0 23.0 (26.0) 24.0 208.0 155.0
28th 26 Glowinski Grzegorz Kisiel Maciej; Iberszer Paweł; Denisiuk Jarosław (27.0) 26.0 20.0 26.0 (27.0) 26.0 25.0 27.0 16.0 220.0 166.0
29th 25 Falkowski Tomasz Skopiński Piotr; Witer Grzegorz; Wyszyński Andrzej (30.0 DNC) (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 270.0 210.0
Thursday the 15th.
Design by 888